Seguro de viajes
Viaja tranquilo en Colombia y el mundo con tu seguro de viajes Sura
Con el seguro de viajes Sura puedes disfrutar tus viajes nacionales e internacionales con total tranquilidad de que estás protegido. Lo puedes adquirir por el número de días que dura tu viaje y de acuerdo a los medios de trasporte que vayas a utilizar: aéreo o terrestre.
Si tienes necesitas ayuda con la cotización o tienes alguna duda CONTÁCTANOS
Seguro de viaje nacional terrestre
GASTOS MÉDICOS | |
Gastos médicos por accidente | $ 500.000 |
Gastos médicos por enfermedad | $ 500.000 |
Renta diaria por hospitalización hasta 5 días | $ 20.000 |
ASISTENCIA AL VIAJERO | |
Gastos de hotel por convalecencia / acompañante | $ 500.000 |
Gastos de desplazamiento después de hospitalización / acompañante | $ 500.000 |
Desplazamiento y hospedaje de un familiar | $ 500.000 |
Gastos de traslado de cuerpo | $ 5.000.000 |
Regreso de acompañante de titular repatriado | $ 500.000 |
Gastos de desplazamiento por causa justificada | $ 500.000 |
Hurto de documentos hasta | $ 100.000 |
Orientaciones jurídicas telefónicas | INLCUIDO |
ASISTENCIAS MÉDICAS | |
Medicamentos ambulatorios | $ 50.000 |
EQUIPAJE | |
Pérdida de equipaje | $ 100.000 |
*Se hace efectivo pasadas 24 horas de retraso del equipaje.
ACCIDENTES PERSONALES | |
Muerte accidental | $ 3.500.000 |
Invalidez, pérdido o inutilización accidental | $ 3.500.000 |
CANCELACIÓN DE VIAJE | |
Cancelación de viaje por motivos de salud | $ 100.000 |
Seguro de viaje nacional aéreo
GASTOS MÉDICOS | |
Gastos médicos por accidente | $ 10.000.000 |
Gastos médicos por enfermedad | $ 10.000.000 |
Renta diaria por hospitalización hasta 5 días | $ 100.000 |
ASISTENCIA AL VIAJERO | |
Gastos de hotel por convalecencia / acompañante | $ 3.028.420 |
Gastos de desplazamiento después de hospitalización / acompañante | $ 3.028.420 |
Desplazamiento y hospedaje de un familiar | $ 3.028.420 |
Gastos de traslado de cuerpo | $ 15.142.100 |
Regreso de acompañante de titular repatriado | $ 3.028.420 |
Gastos de desplazamiento por causa justificada | $ 3.028.420 |
Hurto de documentos hasta | $ 200.000 |
Orientaciones jurídicas telefónicas | INLCUIDO |
ASISTENCIAS MÉDICAS | |
Asistencia médica telefónica | INCLUIDA |
Médico en domicilio* | INCLUIDA |
Medicamentos ambulatorios hasta | $ 400.000 |
* Esta cobertura está sujeta a las zonas de cobertura del proveedor.
EQUIPAJE | |
Retraso de equipaje* | $ 250.000 |
Pérdida de equipaje** | $ 750.000 |
* Se hace efectivo desde las 0 horas de retraso del equipaje
** Se hace efectivo desde las 24 horas de retraso del equipaje
ACCIDENTES PERSONALES | |
Muerte accidental | $ 10.000.000 |
Invalidez, pérdido o inutilización accidental | $ 10.000.000 |
CANCELACIÓN DE VIAJE | |
Cancelación de viaje por motivos de salud | $ 100.000 |
Seguro de viaje internacional
GASTOS MÉDICOS | USD 35.000 |
Gastos médicos por enfermedad NO PREEXISTENTE | INCLUIDO |
En caso de accidente | INCLUIDO |
Por complicaciones del embarazo | USD 10.000* |
Por práctica de deportes | USD 10.000* |
Por enfermedad PREEXISTENTE | USD 10.000* |
Por urgencias odontológicas | USD 500 |
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO Y HOSPEDAJE DE UN FAMILIAR | USD 8.000 |
Gastos de hotel (titular / acompañante) * | Maximo USD 200 por día - 10 días |
Gastos de desplazamiento (titular / acompañante) ** | Por hospitalización o regreso anticipado |
Gastos de desplazamiento y hospedaje de un familiar *** | Por hospitalización mayor a 3 días |
Regreso de acompañante de titular repatriado | INLCUIDA |
CANCELACIÓN DE VIAJE | USD 200 |
Cancelación de viaje a causa de compañía de transporte | INLCUIDA |
Cancelación de viaje por motivos de salud | INLCUIDA |
Cancelación de viaje por motivos laborales | INLCUIDA |
Cancelación de viaje por motivos climáticos u otros eventos naturales | INLCUIDA |
Cancelación de viajes por otros motivos demostrables | INLCUIDA |
TRASLADOS MÉDICOS | USD 35.000 |
Traslado por emergencia | INCLUIDA |
Repatriación funeraria | INCLUIDA |
Repatriación sanitaria | INCLUIDA |
EQUIPAJE | USD 500 |
Compensación por demora | USD 125* |
Compensación por pérdida | USD 375** |
Localización de equipajes | INCLUIDA |
ACCIDENTES PERSONALES | |
Muerte accidental | USD 10.000 |
Invalidez, pérdido o inutilización accidental | USD 10.000 |